功 能 | 技术规格 | |
输入信号 | 电 压 | 电压输入信号:4~20mAdc、0~5Vdc、电压直接输入范围:0~1000Vdc(其他量程可定制) |
4位LED显示,显示范围-1999~9999,小数点位置和量程范围按需设置 | ||
电 流 | 电流量输入信号: 0~75mVdc,4~20mAdc、0~5Vdc、其他规格可定制 | |
4位LED显示,显示范围-1999~9999,小数点位置和量程范围按需设置 | ||
精 度 | ≤0.2% | |
直流功率 | 显 示 | 8位LED显示,功率(W)=电压×电流,显示范围-19999999~99999999 |
精 度 | ≤0.5% | |
正反向电能 | 电能计量 | 当功率为正时,正向电能累加,功率为负时,反向电能累加,正向电能显示范围:0.00~99999999,反向电能显示范围:-0.00~ -19999999 ;电能单位Wh/KWh可选,电能起始位2位小数点,电能增加小数点可自动移位; |
精度 | ≤0.5% | |
增选功能 | 通信 | RS485/RS232通讯接口,ModBus RTU协议,通讯地址0-99可设,传输速率2400~19200bps可设 |
继电器输出 | 两路继电器输出,触点容量220V AC,3A,可设为直流电流、电压或功率报警,报警值、报警方式、报警延时可设 | |
模拟量输出 | 一路模拟量变送输出,输出信号可选电流或电压,变送量可设为直流电流、电压或功率,变送量程可设 | |
辅助电源 | AC/DC220V,DC48V,DC24V;功耗 < 7W 特殊工作电源可定制 | |
外部环境 | 工作温度:0℃~50℃ | |
相对湿度:10~85%RH(无凝露,无腐蚀性气体) |
Copyright:Instrument Co., Ltd. Suzhou Xun PengCopyright © 2014 SURPON. All Rights Reserved Su ICP 10213719 -1