XP1088 | 输入范围 | 基本误差 | |||
输入类型 | 测量范围 | 最小量程 | 绝对误差 | 量程误差 | |
热 电 阻 | Pt 100 | -200~850℃ | 20℃ | ±0.2℃ | ±0.1% F.S |
Pt 1000 | -200~850℃ | 20℃ | ±0.3℃ | ±0.1% F.S | |
Cu50 | -50~150℃ | 20℃ | ±0.2℃ | ±0.1% F.S | |
Cu100 | -50~150℃ | 20℃ | ±0.2℃ | ±0.1% F.S | |
Ni1000 | -60~250℃ | 20℃ | ±0.3℃ | ±0.1% F.S | |
线性电阻 | 0-400Ω | 10Ω | 0.1Ω | ±0.1% F.S | |
0-4000Ω | 100Ω | 0.25Ω | ±0.1% F.S | ||
热 电 偶 | K型 | -200~1372℃ | 50℃ | ±0.5℃ | ±0.1% F.S |
S型 | 0~1768℃ | 200℃ | ±1.5℃ | ±0.1% F.S | |
E型 | -200~1000℃ | 50℃ | ±0.5℃ | ±0.1% F.S | |
B型 | 100~1820℃ | 200℃ | ±1.5℃ | ±0.1% F.S | |
R型 | 0~1768℃ | 200℃ | ±1.5℃ | ±0.1% F.S | |
T型 | -200~400℃ | 50℃ | ±0.5℃ | ±0.1% F.S | |
J型 | -200~1200℃ | 50℃ | ±0.5℃ | ±0.1% F.S | |
N型 | -200~1300℃ | 50℃ | ±1℃ | ±0.1% F.S | |
毫伏电压 | -10~100mV | 5mV | 30uV | ±0.1% F.S |
如需详细资料请点击下载XP1088两线制智能温度变送器
Copyright:Instrument Co., Ltd. Suzhou Xun PengCopyright © 2014 SURPON. All Rights Reserved Su ICP 10213719 -1